Team 1: C1 Libre Klein


 

plaats team GS MP % car Teamoy  
1 H.B.C. 1 10 299 90.38 % 5.353 0.00
2 D.O.S.Hattem 2 10 298 88.4 % 8.469 1.00
3 De Bleistarte 1 10 289 86.27 % 5.887 10.00
4 De IJssel 1 10 289 83.53 % 5.441 10.00
5 K.B.C. 1911 1 10 274 84.47 % 7.754 25.00
6 Z.B.C. 1 9 268 87.01 % 4.383 31.00
7 De Kolonie 1 10 264 82.43 % 4.114 35.00
8 Z.B.C. 2 10 263 79.13 % 4.573 36.00
9 De Wiekslag 1 9 245 85.97 % 4.694 54.00
10 Auto Veld Steenwijk 1 9 242 84.83 % 5.976 57.00
11 De Kolonie 2 8 232 87.79 % 6.311 67.00
12 De Koetsier 1 9 228 78.73 % 4.706 71.00
13 De Brouwerij 1 10 217 71.13 % 3.737 82.00
14 D.O.S.Hattem 1 8 214 83.26 % 7.756 85.00

Stand vanaf 24-11-2022

Kijk via deze link op Biljartpoint voor de actuele stand: Stand C1 Libre klein Poule 1