Teamleden | Caramboles / Moyenne |
159548 Menno van Dijk | 80 / 2.629 |
172070 Armand Haveman | 160 / 7.495 |
101316 Peter Gnodde | 180 / 9.575 |
214704 Albert Plender | 140 / 6.000 |
Stand per 20-11-2021
Kijk via deze link op Biljartpoint voor de actuele stand: Stand C1 Libre klein Poule 1
plaats | team | GS | MP | % car | Teamoy | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.B.C.1911 1 | 23 | 693 | 89.67 % | 8.344 | 0.00 |
2 | H.B.C. 1 | 22 | 671 | 88.25 % | 5.472 | 22.00 |
3 | De Kolonie 2 | 22 | 657 | 88.92 % | 5.676 | 36.00 |
4 | Z.B.C. 1 | 22 | 646 | 87.16 % | 3.794 | 47.00 |
5 | De Wiekslag 1 | 22 | 642 | 87.68 % | 4.566 | 51.00 |
6 | De IJssel 1 | 22 | 631 | 86.48 % | 5.330 | 62.00 |
7 | Steenwijk 1 | 23 | 626 | 84.54 % | 6.635 | 67.00 |
8 | De Bleistarte 1 | 22 | 610 | 84.16 % | 5.758 | 83.00 |
9 | D.O.S.Hattem 1 | 22 | 595 | 82.6 % | 4.842 | 98.00 |
10 | Z.B.C. 2 | 22 | 589 | 83.65 % | 5.087 | 104.00 |
11 | De Kolonie 1 | 22 | 587 | 82.04 % | 4.125 | 106.00 |
12 | De Koetsier 1 | 22 | 579 | 81.05 % | 4.685 | 114.00 |
13 | D.O.S.Hattem 2 | 22 | 570 | 79.71 % | 7.012 | 123.00 |
14 | Auto Veld Steenwijk 2 | 22 | 562 | 81.14 % | 3.335 | 131.00 |
15 | De Brouwerij 1 | 22 | 556 | 78.82 % | 3.960 | 137.00 |
16 | H.B.C. 2 | 22 | 535 | 78.26 % | 3.752 | 158.00 |
01-11-2021 (KBC 1911-1 - Auto Veld Steenwijk 2)
De spelers van de K.B.C.1911 waren Peter Gnodde, Armand Haveman en Albert Plender.
Peter (180 caramboles) begon tegen Dick Wayboer (140 caramboles). Peter begon niet al te sterk maar produceerde wel leuke series tegen Dick die daar weinig tegenover kon zetten. De hoogste serie van Peter bedroeg 46 caramboles en Dick 34 caramboles. Ja en dan was het in 9 beurten al klaar voor Peter 180 caramboles tegen 77 caramboles voor Dick. Dat waren de eerste 12 punt voor de K.B.C.1911.
Armand(170 caramboles) speelde tegen Henk Zwiers (80 caramboles). Henk had een sterk begin met een hoogste serie van 28 caramboles en Armand was een beetje de weg kwijt (door het lange spel wat
Henk op tafel legde). Maar Henk had buiten de waard gerekend en Armand had toch een lange bal van Henk goed weten te raken.
En ja, hij kreeg ze aan de band en nu ging Armand los met een serie american. Ja, hij ging goed.
Armand maakt een serie van 148 caramboles. Daarna een beurt van Henk maar Armand met nog 4 caramboles te gaan had hem in de houdgreep en won deze partij met een moyenne van 15.454 in 11 beurten.
Knap gedaan.
Weer 12 punt top.
Albert (150 caramboles) moest tegen Henk Snijder (80 caramboles). Ja en ook voor Albert gold een stroeve start op het groen laken. Henk was ook aan het worstelen met de ballen en de beurten
liepen maar op.
Tot op een gegeven moment Albert mopperde op hem zelf, en dat was het begin van een mooie serie van 52 caramboles. Ja, dat was een beurt die het spel besliste. Albert 150 caramboles en Henk
64 caramboles dus wederom 12 punt voor het Libreteam.
De eindstand werd 36-20 voor de K.B.C.1911.
Gefeliciteerd heren.
Kamper Biljart Club 1911
Anjerstraat 18, 8261 LA Kampen
Tel:
038-
E-
Rek.nr: K.B.C.1911
NL35INGB0006159181
t.n.v. Kamperbiljartclub 1911