Teamleden | Caramboles / Moyenne |
229419 Robert Bos (teamleider 06- ) | 60 / 2.249 |
226441 Roy Dietrich | 70 / 2.778 |
171221 Rinus Jongman | 75 / 2.908 |
159548 Menno van Dijk | 80 / 3.037 |
217311 Claude Carlu | 55 / 2.082 |
239935 Jan-Jurrien Jongman | 55 / 1.921 |
Stand per 14-12-2019
Team | Gespeeld | Punten | % percentage | |
1 | Steenwijk 3 | 14 | 443 | 93.73 |
2 | De Trefkoele 1 | 14 | 443 | 93.00 |
3 |
H.Z.W. 1 | 14 | 427 | 92.45 |
4 | H.B.C. 3 | 14 | 421 | 90.79 |
5 | BV Reijersdam 1 | 14 | 421 | 89.17 |
6 | D.O.S. 3 | 14 | 409 | 87.49 |
7 | De Brouwerij 2 | 14 | 407 | 87.39 |
8 | De Brouwerij 1 | 14 | 392 | 87.37 |
9 | Oudleusen 1 | 14 | 391 | 84.13 |
10 |
Z.B.C. 2 |
14 | 388 | 86.02 |
11 | Kamper Biljartclub 2 | 14 | 387 | 84.42 |
12 | H.Z.W. 2 | 14 | 385 | 87.66 |
13 | H.C.L./CDS/Schol 1 | 14 | 385 | 86.13 |
14 | 't Westeneinde 1 | 14 | 384 | 86.42 |
15 | B.C. De IJssel 1 | 14 | 373 | 84.19 |
16 | De Koetsier 2 | 14 | 336 | 78.00 |