Teamleden | Caramboles / Moyenne |
229419 Robert Bos (teamleider, 06- ) | 55 / 2.036 |
273331 Rene Mulder | 43 / 1.420 |
273330 Benno ten Brinke | 33 / 0.930 |
240962 Heidi van Oene | 31 / 0.806 |
245236 Jeanet van Dijk | 29 / 0.720 |
Stand per 11-10-2020
Team | Gespeeld | Punten | % percentage | |
1 | De Pol 2 | 6 | 187 | 91.91 |
2 | Z.B.C. 6 | 5 | 139 | 87.50 |
3 | S.M.R. 2 | 5 | 136 | 82.28 |
4 | BV Ens 2 | 5 | 135 | 86.12 |
5 | Kamper Biljartclub 1911 3 | 5 | 126 | 78.68 |
6 | U.B.C. 2016 2 | 4 | 122 | 91.55 |
7 | Kamper Biljartclub 1911 2 | 3 | 105 | 99.68 |
8 | De Trefkoele 4 | 4 | 101 | 80.26 |
9 | 't Akkertien 1 | 3 | 76 | 80.13 |
Kamper Biljart Club 1911
Anjerstraat 18, 8261 LA Kampen
Tel:
038-
E-