Teamleden | Caramboles / Moyenne |
208135 Ilona Hollander (teamleider, 06-42786618) | 37 / 1.198 |
118543 Ilse Krishnadath | 51 / 1.744 |
208534 Lida Witteveen | 33N / 0.913 |
240962 Heidi van Oene | 31 / 0.866 |
Stand per 14-12-2019
Team | Gespeeld | Punten | % percentage | |
1 | Kamper Biljartclub 1911 3 | 13 | 428 | 95.20 |
2 | Z.B.C. 4 | 13 | 385 | 90.01 |
3 | BV Ens 2 | 13 | 381 | 89.05 |
4 | U.B.C. 2016 2 | 13 | 368 | 87.27 |
5 | De Trefkoele 4 | 13 | 367 | 87.36 |
6 | S.M.R. 2 | 13 | 364 | 87.35 |
7 | 't Akkertien 2 | 12 | 348 | 89.82 |
8 | Kamper Biljartclub 1911 4 | 13 | 347 | 81.92 |
9 | De Pol 3 | 12 | 319 | 85.97 |
10 | Z.B.C. 5 | 13 | 300 | 76.07 |
Team C4 Libre Klein
V.l.n.r.:
Lida Witteveen. Ilona Hollander, Heidi van Oene en Ilse Krishnadath