Teamleden | Caramboles / Moyenne |
111847 Jan Endeman (teamleider, 06-48403023, janendeman@hotmail.com) | 60 / 2.266 |
159548 Menno van Dijk | 65 / 2.586 |
179806 Teus van Staveren | 47 / 1.621 |
104987 Bert Hollander | 47 / 1.689 |
211495 Joop Kalter | 45 / 1.597 |
217645 Paul Lentink | 33 / 0.909 |
Stand op 01-09-2020
Team | Gespeeld | Punten | % percentage | |
1 | 't Akkertien | |||
2 | H.B.C. 6 | |||
3 | D.O.S. Hattem 5 | |||
4 | Ens 2 | |||
5 | Tholen | |||
6 | USV/de Brouwerij 2 | |||
7 | Reijersdam | |||
8 | Steenwijk 3 | |||
9 | Steenwijk 2 | |||
10 | Ens 1 | |||
11 | H.B.C. 5 | |||
12 | D.O.S. Hattem 4 | |||
13 | de Trefkoele 2 | |||
14 | de Bleistarte | |||
15 | Zwolsche Biljartclub 2 | |||
16 | de Pomerans 3 | |||
17 | Kamper Biljartclub 1911 |
Kamper Biljart Club 1911
Anjerstraat 18, 8261 LA Kampen
Tel:
038-
E-