Datum | Competitie thuis | Competitie uit |
26-08-2020 | 't Akkertien - Kamper Biljartclub 1911 | |
09-09-2020 | Kamper Biljartclub 1911 - de Pomerans 3 | |
17-09-2020 | Zwolsche Biljartclub 2 - Kamper Biljartclub 1911 | |
23-09-2020 | Kamper Biljartclub 1911 - de Bleistarte | |
29-09-2020 | de Trefkoele 2 - Kamper Biljartclub 1911 | |
07-10-2020 | Kamper Biljartclub 1911 - D.O.S. Hattem 4 | |
16-10-2020 | H.B.C. 5 - Kamper Biljartclub 1911 | |
21-10-2020 | Kamper Biljartclub 1911 - Ens 1 | |
27-10-2020 | Steenwijk 2 - Kamper Biljartclub 1911 | |
04-11-2020 | Kamper Biljartclub 1911 - Steenwijk 3 | |
12-11-2020 | Reijersdam - Kamper Biljartclub 1911 | |
18-11-2020 | Kamper Biljartclub 1911 - USV/de Brouwerij 2 | |
01-12-2020 | Tholen - Kamper Biljartclub 1911 | |
09-12-2020 | Kamper Biljartclub 1911 - Ens 2 | |
14-12-2020 | D.O.S. Hattem 5 - Kamper Biljartclub 1911 | |
23-12-2020 | Kamper Biljartclub 1911 - H.B.C. 6 | |
06-01-2021 | Kamper Biljartclub 1911 - 't Akkertien | |
19-01-2021 | de Pomerans - Kamper Biljartclub 1911 | |
27-01-2021 | Kamper Biljartclub 1911 - Zwolsche Biljartclub 2 | |
04-02-2021 | de Bleistarte - Kamper Biljartclub 1911 | |
10-02-2021 | Kamper Biljartclub 1911 - de Trefkoele 2 | |
15-02-2021 | D.O.S. Hattem 4 - Kamper Biljartclub 1911 | |
24-02-2021 | Kamper Biljartclub 1911 - H.B.C. 5 | |
02-03-2021 | Ens 1 - Kamper Biljartclub 1911 | |
10-03-2021 | Kamper Biljartclub 1911 - Steenwijk 2 | |
17-03-2021 | Steenwijk 3 - Kamper Biljartclub 1911 | |
24-03-2021 | Kamper Biljartclub 1911 - Reijersdam | |
30-03-2021 | USV/de Brouwerij 2 - Kamper Biljartclub 1911 | |
07-04-2021 | Kamper Biljartclub 1911 - Tholen | |
12-04-2021 | Ens 2 - Kamper Biljartclub 1911 | |
21-04-2021 | Kamper Biljartclub 1911 - D.O.S. Hattem 5 | |
30-04-2021 | H.B.C. 6 - Kamper Biljartclub 1911 |
Kamper Biljart Club 1911
Anjerstraat 18, 8261 LA Kampen
Tel:
038-
E-