Stand per 17-10-2020
Pos. | Naam | Partij | Punten | Moyenne | % Moyenne |
1 | Ben Veenhuis | 7 | 67 | 0.42 | 103.07 |
2 | Mario Hollander | 6 | 66 | 0.58 | 119.26 |
3 | Harry Fixe | 6 | 63 | 0.60 | 97.11 |
4 | Henk Bannink | 6 | 61 | 0.32 | 97.93 |
5 | Richard Visser | 7 | 58 | 0.30 | 93.24 |
6 | Bert Hollander | 6 | 51 | 0.40 | 89.68 |
7 | Tom Spiegelburg | 6 | 49 | 0.37 | 82.77 |
8 | Joop Kiel | 5 | 46 | 0.36 | 90.21 |
9 | Henk Witteveen | 5 | 44 | 0.40 | 82.55 |
10 | B. Timmer | 6 | 41 | 0.20 | 89.47 |
11 | Margriet van de Akker | 2 | 18 | 0.35 | 97.18 |
12 | Gert van de Akker | 2 | 16 | 0.32 | 94.02 |
13 | J. Kramer | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | D. Dekker | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kamper Biljart Club 1911
Anjerstraat 18, 8261 LA Kampen
Tel:
038-
E-