Stand per 11-10-2020
os. | Naam | Partij | Punten | Moyenne | % Moyenne |
1 | Fred Groenendijk | 8 | 82 | 1.33 | 109.54 |
2 | Wim van Dijk | 7 | 71 | 1.43 | 95.07 |
3 | Albert Plender | 6 | 69 | 6.43 | 97.55 |
4 | Menno van Dijk | 7 | 66 | 2.22 | 71.90 |
5 | Rene Mulder | 6 | 61 | 1.56 | 110.39 |
6 | Daphne Klappe | 5 | 51 | 1.29 | 865.60 |
7 | Lianne van der Poel | 6 | 48 | 0.62 | 119.53 |
8 | Michel Klappe | 5 | 40 | 1.34 | 70.26 |
9 | Roy Dietrich | 6 | 35 | 1.86 | 60.04 |
10 | Ilona Hollander | 5 | 33 | 0.96 | 72.72 |
11 | Monica van Dijk | 3 | 25 | 0.60 | 116.96 |
Kamper Biljart Club 1911
Anjerstraat 18, 8261 LA Kampen
Tel:
038-
E-