Stand per 17-10-2020
Pos. | Naam | Partij | Punten | Moyenne | % Moyenne |
1 | Albert Plender | 7 | 81 | 2.90 | 93.93 |
2 | Menno van Dijk | 6 | 71 | 1.34 | 97.65 |
3 | Ben Veenhuis | 7 | 65 | 1.26 | 88.73 |
4 | Joop Kalter | 6 | 63 | 0.92 | 87.08 |
5 | Henk Bannink | 5 | 53 | 0.87 | 87.66 |
6 | Wim Hendriks | 6 | 53 | 1.68 | 97.35 |
7 | Teus van Staveren | 6 | 52 | 0.98 | 86.89 |
8 | Jan Endeman | 5 | 49 | 1.63 | 94.28 |
9 | Paul Lentink | 6 | 49 | 0.43 | 84.33 |
10 | Henk Witteveen | 6 | 48 | 1.07 | 71.66 |
11 | Roy Dietrich | 6 | 48 | 1.15 | 81.60 |
12 | Johan Kranenburg | 5 | 47 | 0.69 | 88.35 |
13 | Wim van Dijk | 5 | 33 | 0.58 | 67.63 |
14 | Henk Lorist | 4 | 30 | 1.51 | 71.98 |
15 | Harm Nielsen | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kamper Biljart Club 1911
Anjerstraat 18, 8261 LA Kampen
Tel:
038-
E-