bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | B1 | B1 DP | B2 | B2 DP | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214704 | Albert Plender | 0.769 | 0.769 | .000 | 39 | 42 | 39 | 42 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
201800 | Dirk Dekker | 0.568 | 0.568 | .000 | 29 | 31 | 29 | 31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
172070 | Armand Haveman | 0.560 | 0.560 | .000 | 29 | 31 | 29 | 31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
225936 | Harry Fixe | 0.524 | 0.524 | .000 | 27 | 29 | 27 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
164910 | Mario Hollander | 0.454 | 0.454 | .000 | 23 | 25 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
112261 | Johan Kappers | 0.425 | 0.425 | .000 | 23 | 25 | 22 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
104987 | Bert Hollander | 0.388 | 0.388 | .000 | 23 | 25 | 20 | 21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
143420 | Tom Spiegelburg | 0.379 | 0.379 | .000 | 23 | 25 | 19 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Dit is het nieuwe driebandenteam van de K.B.C.1911 dat uit komt in de gecombineerde B1/B2 klasse driebanden klein.
Kamper Biljart Club 1911
Anjerstraat 18, 8261 LA
Kampen
Tel: 038-
E-
Rek.nr: K.B.C.1911
NL35INGB0006159181
t.n.v. Kamperbiljartclub 1911