| Jaartal |
Clubkampioenschap Libre |
Clubkampioenschap Driebanden |
Clubkampioenschap Bandstoten |
Clubkampioenschap Jeugd |
| 1962 | K. Klein | |||
| 1963 | P. de Jong | |||
| 1970 |
K. Kruithof |
|||
| 1971 |
J. van de Beld |
|||
| 1972 |
P. de Jong |
|||
| 1973 |
B.P. van Mierlo |
|||
| 1974 |
T. Last |
|||
| 1975 |
J. Beks |
|||
| 1976 |
B.P. van Mierlo |
|||
| 1977 |
J. Beks |
|||
| 1978 |
G. Beks |
|||
| 1979 |
R. Otten |
|||
| 1980 |
J. van de Beld |
|||
| 1981 |
R.E. Dietrich |
|||
| 1982 |
A. Wezenberg |
|||
| 1983 |
N.v.t. |
|||
| 1984 |
N.J. van de Herik |
|||
| 1985 |
T. Last |
B. Schilder | ||
| 1986 |
B. van de Heide |
B. van de Heide | ||
| 1987 |
J. Kok |
S.B. Vrieswijk | ||
| 1988 |
L. Karel |
T. Wezenberg | ||
| 1989 |
A. Net |
J. van de Beld | ||
| 1990 |
E. Vaandering |
A. Net | ||
| 1991 |
A. Haverman |
P. Habits | ||
| 1992 |
A. Rietberg |
A. Wezenberg | ||
| 1993 |
M. Hannema |
N.v.t. | ||
| 1994 |
P. van Oostenbrugge |
N.v.t. | ||
| 1995 |
P. van Oostenbrugge |
N.v.t. | ||
| 1996 |
A. van Enk |
A. Haverman | ||
| 1997 |
P. van Oostenbrugge |
E. Vaandering | ||
| 1998 |
W. Kuiper |
B.J. Hollander | ||
| 1999 |
R. Bleek |
S. Bakker | ||
| 2000 |
H. van de Weij |
S.B. Vrieswijk | ||
| 2001 |
M. van Dijk |
B.J. Hollander | ||
| 2002 |
R. Velthuis |
W. Hendriks | ||
| 2003 |
A. Kaandorp |
W. Hendriks | ||
| 2004 |
J. Grisnigt |
W. Smit | ||
| 2005 |
M. Klappe |
W. Hendriks | ||
| 2006 |
A. Rietberg |
H. Witteveen | D. Timmer | |
| 2007 |
M. van de Akker |
H. Bannink | R. Potkamp | Take Bakker |
| 2008 |
J. Endeman |
H. Suicmez | J. Kalter | |
| 2009 |
R. Witteveen |
T. van Staveren | H. Witteveen | Daphne Klappe |
| 2010 |
B. Gorter |
M. Hollander | J. Grisnigt | Naomi Struik |
| 2011 |
R. Witteveen |
B.J. Hollander | T. van Staveren | Jimmy Lee Heeringa |
| 2012 |
R. Witteveen |
M. Hollander | J. Grisnigt | Naomi Struik |
| 2013 |
B.H.A. Veenhuis |
P. van Oostenbrugge | H. van Emmen | Nick Groenendijk |
| 2014 |
P. Koster |
W. Hendriks | H. Nielsen | |
| 2015 |
R. Dietrich |
W. Hendriks | B. Veenhuis | Andreas Muselis |
| 2016 |
R. Bos |
P. Hanekamp | A. Kalter | |
| 2017 |
M. Klappe |
H. Fixe | T. van Staveren | |
| 2018 | I. Krishnadath | B. Veenhuis | H. Witteveen | |
| 2019 | I. Hollander | H. Fixe | T. van Staveren | |
| 2020/2021 | I.v.m. coronavirus geen clubkampioenschappen kunnen houden | |||
| 2022 | W. Spijkerboer | H. Bannink | W. van Dijk | |
| 2023 | D. Stam | D. Dekker | B. Veenhuis | |
| 2024 | R. Bos | H. Fixe | D. Stam |
|
| 2025 | D. Klappe | D. Dekker | I Krishnadath | |
| Jaartal | Damestoernooi | Open Kamper Driebandentoernooi | Paasbandstoottoernooi |
| 1994 | Rieki Dommerbolt | ||
| 1995 | Ilse Krishnadath | ||
| 1996 | Anneke Rietberg | ||
| 1997 | G. Burgers | ||
| 1998 | L. Toisuta | ||
| 1999 | Roelie Steggink | ||
| 2000 | Agnes van Dijk | ||
| 2001 | Agnes van Dijk | ||
| 2002 | I. Schuur | Marcel Hannema | |
| 2003 | Wendy van Weeghel | ||
| 2004 | Z. Eiling | M. van Dijk | |
| 2005 | Alice van Weeghel | J. Boersma | |
| 2006 | Roelie Steggink | G. Kootstra | |
| 2007 | Hillie van Wijk | H. Suiçmez | |
| 2008 | Hillie van Wijk | G. van de Akker | |
| 2009 | Ilona Hollander | Me. van Dijk | |
| 2010 | Alie Hollander | M. van de Akker | |
| 2011 | Jory looman | B. van Kleef | |
| 2012 | Hetty Dorgelo | P. van Oostenbrugge | |
| 2013 | Alie Hollander | J. Kiel | |
| 2014 | Wilma Akkermas | J. Kranenburg | |
| 2015 | Ilse Krishnadath | Marcel Schiphorst | M. Hannema |
| 2016 | Carla Diek | Peter Timmer | P. van Oostenbrugge |
| 2017 | Joyce Klunder | Martin Timmer | M. Hannema |
| 2018 | Natasja Damen | Richard Klappe | R. Witteveen |
| 2019 | Cynthia van Peer-Paantjes | Peter Timmer | W. Smit |
| 2020 | Cynthia van Peer-Paantjes | I.v.m. corona virus geen toernooien kunnen houden | |
| 2021 | Geen toernooi gehouden. | Mario Hollander | Geen toernooi gehouden. |
| 2022 | Geen toernooi gehouden | Mario Hollander | J. Vinke |
| 2023 | Els van Tol | Rob Derks |
J. Kappers |
|
2024 2025 |
Samantha de Boer Ilse Krishnadath |
Mario Hollander
|
D. Stam
|
| Bekertoernooi Triatlon / Driebanden | |
| 1991-1992 | T. Van Enk (T.b) |
| 1992-1993 | M. van Dijk (T.b) |
| 1993-1994 | G. Diender (T.b) |
| 1994-1995 | E. Vaandering (D.b) |
| 1995-1996 | G. Diender (D.b) |
| 1996-1997 | B.J. Hollander (T.b) |
| 1997-1998 | S. Bakker (D.b) |
| 1998-1999 | M. van Dijk (D.b) |
| 1999-2000 | B.J. Hollander (T.b) |
| 2000-2001 | F. Heeringa (D.b) |
| 2001-2002 | J. Mulder (T.b) |
| 2002-2003 | P. van Oostenbrugge (D.b) |
| 2003-2004 | N.v.t. |
| 2004-2005 | H. van de Weij (T.b) |
| 2005-2006 | M. Klappe (D.b) |
| 2006-2007 | J. Endeman (T.b) |
| 2007-2008 | J. Endeman (T.b) |
| 2008-2009 | P. van Oostenbrugge (T.b) |
| 2009-2010 | R. Witteveen (T.b) |
| 2010-2011 | H. Nielsen (T.b) |
| 2011-2012 | P. van Oostenbrugge (T.b) |
| 2012-2013 | P. van Oostenbrugge (T.b) |
| 2013-2014 | T. van Staveren (T.b) |
| 2014-2015 | J. Endeman (T.b) |
| 2015-2016 | M. van Dijk (T.b) |
| 2016-2017 | C. Carlu (T.b) |
| 2017-2018 | R. Witteveen (T.b) |
| 2018-2019 | R. Klappe (T.b) |
| 2019-2020 | H. Fixe (T.b) |
| 2020-2021 | Niet gespeeld i.v.m. corona. |
| 2021-2022 | B. Hollander (T.b.) |
| 2022-2023 | H. Fixe (T.b.) |
| 2023-2024 | I. Hollander (T.b.) |
Kamper Biljart Club 1911
Anjerstraat 18, 8261 LA
Kampen
Tel: 038-
E-
Rek.nr: K.B.C.1911
NL35INGB0006159181
t.n.v. Kamperbiljartclub 1911